Серия станков EUMASPINNER UB представляет собой новый этап в развитии технологий обработки, охватывая широкий спектр задач. Шпиндель оснащён высокопроизводительным торк двигателем с диапазоном скоростей вращения от 50 до 15 000 об/мин, мощностью 34 кВт и максимальным крутящим моментом 149 Н·м, шпинделем осей B и C с торк двигателями и энкодерами, оптические линейки в стандартной комплектации с 3, 4 или 5 осями. Эти особенности делают станки серии UB идеальными для высококачественного фрезерования и позволяют производить сложные детали с превосходным качеством поверхности.
Трёхкоординатная чугунная конструкция с подвижной колонной (X, Y и Z) обеспечивает высокую жёсткость и прочность для тяжёлой обработки с высокой точностью. Три оси X, Y и Z оснащены увеличенными линейными роликовыми направляющими, которые обеспечивают высокую точность, длительный срок службы и высокие скорости подачи, что обеспечивает высокую эффективность производства. Рабочий стол широкий. Благодаря конструкции подвижной колонны длинный рабочий стол зафиксирован. Большой ход по оси Y обеспечивает комфортную обработку даже крупногабаритных заготовок. Длинный рабочий стол оснащён поворотным столом с осью C. Ось C оснащена стандартным абсолютным энкодером Heidenhain, обеспечивающим высокую точность позиционирования. Три линейные оси используют шарико-винтовые передачи большого диаметра класса точности C1 и оснащены автоматической централизованной системой смазки. Это минимизирует термическую деформацию и люфт шарико-винтовых передач, обеспечивая точность.
Параметр | ед. изм. | UB1300C | UB1800C |
Перемещение по оси X (продольное перемещение стойки) | мм | 1300 | 1800 |
Перемещение по оси Y (поперечное перемещение стойки) | мм | 560 | 900 |
Перемещение по оси Z (вертикальное перемещение шпиндельной головки) | мм | 560 | 800 |
Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола (вертикальное) | мм | 100~660 | 100~900 |
Расстояние от центра шпинделя до поверхности платформы (по горизонтали) | мм | 435~994 | 435~1235 |
Расстояние от центра шпинделя до поверхности направляющей колонны | мм | 600 | 970 |
Рабочий стол (стол не перемещается) | мм | 1300 x 500 | 2000 x 900 |
Макс допустимая нагрузка на стол | Кг | 1500 | 2000 |
Размеры Т-образного паза | мм | 14x100x5 | 22x150x5 |
Конус шпинделя | HSK-A63 | HSK-A63 | |
Частота вращения шпинделя | об/мин | 15000 электрошпиндель | 12000 электрошпиндель |
Мощность главного двигателя (S1/S6 40%) | кВт | 26/31 | 25.1/33.9 |
Крутящий момент главного двигателя (S1/S6 40%) | Нм | 124/149 | 79.9/107.9 |
Перемещение наклонной головки по оси «B» | град. | -120º~+120º | -120º~+120º |
Дискрестность по оси «B» | град. | 0.001° | 0.001° |
Частота вращения оси “B” | об/мин | 40 | 50 |
Непрерывный крутящий момент по оси «B» | Нм | 415 | 580 |
Макс крутящий момент по оси «B» | Нм | 750 | 1160 |
Тормозной момент оси B | Нм | 750 (масло без давления) 4000 (давление масла 40 бар) | 2400 (давление масла 50 бар) |
Привод оси «B» | кВт | 6.4 | 4.4 |
Энкодер оси “B” | HEIDENHAIN | HEIDENHAIN | |
Диаметр поворотного стола (ось «С») | мм | Φ500 | Φ800 |
Перемещение по оси «С» | град. | 360 | 360 |
Частота вращения оси “C” | об/мин | 100 | 80 |
Метод передачи по оси С | привод DD | привод DD | |
Макс крутящий момент по оси “C” | Нм | 910 | 3600 |
Номинальный крутящий момент по оси «С» | Нм | 480 | 2000 |
Макс допустимая нагрузка на поворотный стол (ось С) | Кг | 500 | 1800 |
Энкодер оси “C” | HEIDENHAIN | HEIDENHAIN | |
Быстрое перемещение (X/Y/Z) | м/мин | 36/36/32 | 24 / 30 / 30 |
Скорость подачи резания (X/Y/Z) | мм/мин | 1 ~ 10000 | 1 ~ 10000 |
Мощность привода осей X/Y/Z | кВт | 4.4/4.4/4.4 | 7.4/4.4/4.4 |
Крутящий момент привода осей X/Y/Z | Нм | 36/36/36 | 48/36/36 |
Форма хвостовика инструмента | HSK-A63 | HSK-A63 | |
Емкость инструментального магазина | шт | 40 | 40 |
Макс. диаметр инструмента (соседний/не соседний) | мм | Φ76 / Φ150 | Φ76 / Φ150 |
Макс длина инструмента | мм | 300 | 300 |
Макс вес инструмента | Кг | 8 | 8 |
Скорость смены инструмента (от инструмента к инструменту) | сек. | 5 | 5 |
Мощность насоса СОЖ | кВт | 0.75 + 0.75 | 0.75 + 0.75 |
Пневматическое давление | Кг/см2 | 6 | 6 |
Требуемая мощность | кВA | 70 | 110 |
Точность позиционирования осей X/Y/Z (VDI/DGQ 3441) | мм | 0.008/0.006/0.006 | 0.015/0.008/0.008 |
Точность позиционирования ось B (наклонная голова) | сек. | 8” | 8” |
Точность позиционирования ось C (встроенный поворотный стол) | сек. | 10” | 10” |
Повторяемость осей X/Y/Z (VDI/DGQ 3441) | мм | 0.006/0.004/0.004 | 0.008/0.005/0.005 |
Повторяемость ось B (наклонная голова) | сек. | 4” | 4” |
Повторяемость ось C (встроенный поворотный стол) | сек. | 4” | 4” |
Высота станка | мм | 2964 | 3500 |
Занимаемая площадь | мм | 2900*2500 | 5650*4300 |
Вес станка (нетто) | Кг | 9000 | 20000 |
ЧПУ | SIEMENS ONE | SIEMENS ONE |
Полностью закрытый защитный кожух
Автоматический инструментальный магазин 40 позиций
Высокоскоростной электрошпиндель
Линейные направляющие PMI/HIWIN по осям XYZ
Высокоточные ШВП PMI/HIWIN класса C1 на осях XYZ
Стационарный рабочий стол со встроенным поворотным столом
Наклонная головка оси «B»
Абсолютный энкодер оси “B” (HEIDENHAIN)
Абсолютный энкодер оси “C” (HEIDENHAIN)
Оптические линеики оси X/Y/Z (HEIDENHAIN)
Поворотный стол с приводом DD ось «С»
Электрошпиндель с водяным охлаждением
Водяное охлаждение оси «B»
Водяное охлаждение оси «С»
СОЖ
Маслоотделитель
Автоматическая централизованная система смазки
Обдув шпинделя воздухом
Устройство для промывки стружки
Гидравлическая система высокой мощности
Конвейер стружки цепного типа и тележка для стружки
Конвейер стружки цепного типа и тележка для стружки
Конвейер стружки цепного типа и тележка для стружки
Трехцветная лампа
Автоматическое отключение питания М30
Пульт с маховичком
Интерфейсы RS232C, 2 USB и Ethernet
Кондиционер электрошкафа
Ящик для инструментов
Внутренняя подача СОЖ шпинделя 20/30/50/70 бар
Вытяжка масляного тумана
Устройство для настройки инструмента Renishaw NC4/TS27R
Устройство для измерения заготовок Renishaw RPM40/RPM60
Вращающееся окно
Постпроцессор NX
Калибровочное устройство (включает датчик RENISHAW OMP60 + стандартную измерительную сферу + программное обеспечение для измерений)
ЧПУ Heidenhain
ПОЛУЧИТЬ ЦИТАТУ